Prehľad platných smerníc a pravidiel Národného športového centra.
Kritériá NŠC 2026 - Olympijské športy a disciplíny
| PODUJATIE | A KATEGÓRIA | B KATEGÓRIA | C KATEGÓRIA |
|---|---|---|---|
| INDIVIDUÁLNA PODPORA podľa umiestnení na uvedených podujatiach |
|||
| OH, ZOH | zúčastnil sa | x | X |
| MS | do 8. miesta | do 12. miesta | do 1/2 š.p. |
| Séria-MS, ME, EH, SP finále | do 6. miesta | do 10. miesta | do 1/2 š.p. |
| MSJ, MS U23, MS U21, MS U20 | do 6. miesta | do 10. miesta | do 1/2 š.p. |
| MEJ, ME U23, ME U21, ME U20 | do 3. miesta | do 6. miesta | do 1/2 š.p. |
| OHM, ZOHM | do 3. miesta | do 6. miesta | do 1/2 š.p. |
| MS U19, MS U18, MS U17 | do 3. miesta | do 6. miesta | do 1/2 š.p. |
| ME U19, ME U18, ME U17, EYOF | X | 1. miesto | do 6. miesta |
| SU, AMS | 1. miesto | 3. miesto | do 8. miesta |
| vekový limit od 15 rokov | do 23 r. | ||
| Servis a služby | poskytovanie platených služieb v réžii NŠC | poskytovanie platených služieb v réžii NŠC | poskytovanie platených služieb v réžii NŠC |
- OH/ZOH — Olympijské hry / Zimné olympijské hry
- MS — Majstrovstvá sveta
- ME, EH, SP finále — Majstrovstvá Európy, Európske hry, finále Svetového pohára
- MS U20 až U23 — Majstrovstvá sveta do 20 rokov až do 23 rokov
- ME U20 až U23 — Majstrovstvá Európy do 20 rokov až do 23 rokov
- OHM, ZOHM — Olympijské hry mládeže, Zimné olympijské hry mládeže
- MS U17 až U19 — Majstrovstvá sveta juniorov, mládežnícke MS
- ME U17 až U19 — Majstrovstvá sveta juniorov, mládežnícke ME
- EYOF — Európsky olympijský festival mládeže
- SU — Svetová univerziáda
- AMS — Akademické majstrovstvá sveta (iba olympijské športy)
Kritériá NŠC 2026 - Neolympijské športy a disciplíny
| PODUJATIE | A KATEGÓRIA | B KATEGÓRIA | C KATEGÓRIA |
|---|---|---|---|
| Neolympijské športy a disciplíny | INDIVIDUÁLNA PODPORA podľa umiestnení na uvedených podujatiach |
||
| SHNŠ (WG) | 1. miesto | do 3. miesta | do 1/2 š.p. |
| MS | X | 1. miesto | do 3. miesta |
| Séria-MS, ME, EH, SP finále | X | 1. miesto | do 3. miesta |
| MSJ, MS U23, MS U21, MS U20 | X | 1. miesto | do 3. miesta |
| MEJ, ME U23, ME U21, ME U20 | X | X | do 3. miesta |
| MS U19, MS U18, MS U17 | X | X | do 3. miesta |
| ME U19, ME U18, ME U17 | X | X | 1. miesto |
| AMS | X | 1. miesto | do 3. miesta |
| vekový limit od 15 rokov | do 23 r. | ||
| Servis a služby | poskytovanie platených služieb v réžii NŠC | poskytovanie platených služieb v réžii NŠC | poskytovanie platených služieb v réžii NŠC |
- SHNŠ/WG — Svetové hry neolympijských športov (World Games)
- MS — Majstrovstvá sveta
- ME, EH, SP finále — Majstrovstvá Európy, Európske hry, finále Svetového pohára
- MS U20 až U23 — Majstrovstvá sveta do 20 rokov až do 23 rokov
- ME U20 až U23 — Majstrovstvá Európy do 20 rokov až do 23 rokov
- MS U17 až U19 — Majstrovstvá sveta juniorov, mládežnícke MS
- AMS — Akademické majstrovstvá sveta (iba neolympijské športy)